
| 15%-20%左右 | 大庆龙南医院乘风院区 | 夫精人工授精技术 | 8千-1.5万左右 |
| |||
| 50%-55%上下 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 夫精人工授精、一、二代试管婴儿技术 | 3-6万元左右 |
| 15%-20%左右 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 夫精人工授精技术 | 8千-1.5万左右 |
| 45%-50%上下 | 哈尔滨市红十字中心医院 | 夫精人工授精、一、二代试管婴儿技术 | 3-5万元左右 |
| 40%-53%上下 | 佳木斯市妇幼保健院 | 夫精人工授精、一、二代试管婴儿技术 | 3-5万元左右 |
| 45%-50%上下 | 齐齐哈尔市第一医院 | 夫精人工授精、一、二代试管婴儿技术 | 3-6万元左右 |
| 42%-50%上下 | 牡丹江市妇幼保健院 | 夫精人工授精、一、二代试管婴儿技术 | 3-5万元左右 |
| 45%-52%上下 | 哈尔滨市第一医院 | 夫精/供精人工授精技术、一、二试管婴儿技术 | 3-5万元左右 |
| 15%-20%左右 | 黑龙江省医院道外院区 | 夫精人工授精技术 | 8千-1.5万左右 |
| 43%-50%上下 | 黑龙江天元妇产医院 | 夫精人工授精、一、二代试管婴儿技术 | 3-5万元左右 |
| 45%-50%上下 | 黑龙江上德妇产医院 | 夫精/供精人工授精技术、一、二试管婴儿技术 | 3-6万元左右 |

