
| 医院 | 技术开展 | 成功率 | 费用 |
| 宁波市妇女儿童医院北部院区 | 人授、1.2.3代试管婴儿 | 50%-56% | 3-12万元 |
| 宁波市第一医院 | 人授 | 15%-20% | 8千-1.5万元 |
| 联勤保障部队第906医院 | 人授、1.2代试管婴儿 | 50%-56% | 3-12万元 |
时间:2024-07-04 14:42 作者:

| 医院 | 技术开展 | 成功率 | 费用 |
| 宁波市妇女儿童医院北部院区 | 人授、1.2.3代试管婴儿 | 50%-56% | 3-12万元 |
| 宁波市第一医院 | 人授 | 15%-20% | 8千-1.5万元 |
| 联勤保障部队第906医院 | 人授、1.2代试管婴儿 | 50%-56% | 3-12万元 |
声明:本文《2024年宁波哪家能做三代试管婴儿技术(附费用和成功率对比一览)》的内容,包括医学意见和任何其他健康相关信息,仅供参考,不视为特定诊断;如果您对自己的健康或他人的健康有任何疑问,请及时到医院就诊或寻求医生的直接建议。